ZAZM電動套筒調節閥
ZAZM電動套筒調節閥 產品說明
ZAZM電動套筒調節閥由DKZ型系列直行程電動執行機構和套筒閥兩部分組成。以單相交流220V電源為動力,接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動地控制調節閥開度,從而達到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。該產品具有比雙座閥大的流量系數,且允許壓差大,穩定性好,工作時不易產生振動,適用性強等優點,廣泛地應用于電力、冶金、石油、化工、輕工等工業部門的自動控制系統。
ZAZM電動套筒調節閥 技術參數
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數Kv | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 |
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | |||||||
連接型式 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標準 | |||||||
配用執行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||
出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | |||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||
全行程時間(S) | 12.5 | 20 | 32 | 40 | ||||
作用方式 | 電開式(K)常用;電關式(B) | |||||||
輸入信號 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||
供電電源 | 220V;50~60Hz | |||||||
固有可調比R | 30:1 |
ZAZM電動套筒調節閥 材料適用溫度
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(MPa) | 適用溫度范圍(℃) | |
---|---|---|---|---|
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鋼 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
ZAZM電動套筒調節閥 性能參數
項目 | 技術性能指標 |
---|---|
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
額定流量系數誤差% | ≤±10 |
ZAZM電動套筒調節閥 結構尺寸圖
ZAZM電動套筒調節閥 連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | A×B | L | H | H1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫型 | 散熱型 | |||
25 | 230×460 | 184 | 197 | 210 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 251 | 684 | 835 | 95 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 684 | 835 | 98 | |
80 | 230×530 | 298 | 317 | 337 | 785 | 946 | 130 |
100 | 352 | 368 | 394 | 795 | 946 | 156 | |
125 | 260×630 | 451 | 473 | 508 | 945 | 1160 | 208 |
150 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | |
200 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | |
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1380 | 295 |
更多>> 產品列表
- · 電動單座調節閥 | ZRSP
- · 電動套筒調節閥 | ZRSM
- · 電動籠式調節閥 | ZRSL
- · 電動三通調節閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調節閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調節閥 | ZRSPF46
- · 電動衛生級調節閥 | ZRST
- · 電動小流量調節閥 | ZRSW
- · 電動保溫調節閥 | BWZRSP
- · 電動角式調節閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調節閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調節閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調節閥
- · ZAZM電動套筒調節閥
- · ZAZN電動雙座調節閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調節閥
- · ZDSP電動單座調節閥
- · ZDSM電動套筒調節閥
- · ZDSN電動雙座調節閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調節閥
- · 電動調節球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調節球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調節球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調節蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調節蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門